ENR 4.4 — Name-Code Designators for Significant Points
| Designator | Coordinates | ATS route or other route | ||
|---|---|---|---|---|
| SOFIA | N33°23'06" E36°49'42" | OSDI — ALT 10000ft reference-ATS ROUTE G202 | ||
| ABBAS | N33°26'00" E37°43'30" | R785 — cross ATS ROUTE G202 | ||
| SULAF | N33°27'18" E38°10'27" | G202/L768 — | ||
| MALOULA | N33°51'12" E36°31'54" | L513 — ATS ROUTE L513 | ||
| ADRA | N33°36'29" E36°30'00" | L513 — ATS ROUTE L513 | ||
| RDIMA | N33°02'00" E36°32'00" | L513 STAR BRAVO — ATS ROUTE L513 | ||
| LEBOR | N34°16'00" E36°35'00" | L513 —ATS ROUTE | ||
| BUSRA | N32°20'00" E36°37'00" | L513 — ATS ROUTE | ||
| SOKAN | N33°08'09" E38°22'07" | L768 — ATS ROUTE | ||
| NIKAS | N35°11'36" E35°43'00" | OSLK — ATS ROUTE R785 | ||
| LUBAM | N35°40'00" E35°32'00" | W6, ATS ROUTE | ||
| NISAP | N36°47'24" E36°38'30" | M861 — ATS ROUTE | ||
| ELEXI | N34°42.19' E41°8.94 | M861 — ATS ROUTE | ||
| TUNLA |
N35°53.81' E36°1.14' |
L601 — ATS ROUTE | ||
| SALIM | N35°32.01' E36°19.42 | L601 — ATS ROUTE | ||
| NIKAS | N35°12.30' E35°42.25' | R785— ATS ROUTE | ||
| BRAVO | N34°42.38' E36°38.76' | R785— ATS ROUTE |
The complete waypoint database is available on the ENR 3/4 interactive page with map visualization.