Lower ATS Routes — Damascus FIR
IFR ATS routes established within Damascus FIR per ICAO Doc 7030:
| Route | Type | Route Definition | Remarks |
|---|---|---|---|
| G202 | RNAV | DAM - SOFIA - ABBAS - SOKAN (083°/263°) | East-West via Damascus |
| L513 | RNAV | LEBOR - MALOULA - ADRA - DAM - RDIMA - SWIDA - BUSRA (004°/184°) | North-South via Damascus |
| R655 | RNAV | TAN - FIRAS - KTN (290°/119°) | East via Kariaten |
| R785 | RNAV | KTN - ABBAS - DAM (302°/122°) | Major East-West |
| B544 | RNAV | ALE - TANGO - TAN via R154 (154°/334°) | Aleppo to East |
| B538 | Conv | ALE - KILO via R176 (176°/356°) | Aleppo southbound |
| W4 | Conv | ALE - DELTA via R106 (106°/286°) | Aleppo eastbound |
| W6 | RNAV | ALE - LUBAM - SALIM - BAN (225°/045°) | Aleppo to coast |
Route Hubs
- DAM VOR/DME (116.0): G202, L513, R785
- ALE DVOR/DME (114.5): B544, B538, W4, W6, UM861
- KTN VOR/DME (117.7): R655, R785
Non-radar procedural environment. ICAO semi-circular cruising levels apply.