Conversion factors for distance, speed, pressure, mass and volume:
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| Nautical Miles (NM) | Kilometres (km) | × 1.852 |
| Kilometres (km) | Nautical Miles (NM) | × 0.53996 |
| Feet (ft) | Metres (m) | × 0.3048 |
| Metres (m) | Feet (ft) | × 3.28084 |
| Knots (kt) | km/h | × 1.852 |
| km/h | Knots (kt) | × 0.53996 |
| Nautical miles | Statute miles | × 1.15078 |
| Knots | Metres per second | × 0.5144 |
| Kilograms | Pounds | × 2.20462 |
| US gallons | Litres | × 3.78541 |
| Imperial gallons | Litres | × 4.54609 |
| hPa (mbar) | inHg | × 0.02953 |
| inHg | hPa (mbar) | × 33.8639 |
Temperature
°C = (°F − 32) × 5/9; °F = (°C × 9/5) + 32.
| °C | °F | °C | °F |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | 10 | 50 |
| -30 | -22 | 15 | 59 |
| -20 | -4 | 20 | 68 |
| -10 | 14 | 30 | 86 |
| 0 | 32 | 40 | 104 |
