GEN 2.5 — List of Radio Navigation Aids / Communication Facilities
The following radio navigation aids are operational within the Damascus FIR. For detailed technical specifications, refer to ENR 4.1.
VOR / DVOR / DME
| ID | Name | Type | Freq (MHz) | Ch | Location | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAM | Damascus | DVOR/DME | 116.0 | 107X | OSDI | N33°24'36" E36°30'53" |
| ALE | Aleppo | DVOR/DME | 114.5 | 092X | OSAP | N36°10'37" E37°13'29" |
| LTK | Lattakia | VOR/DME | 113.6 | 083X | OSLK | N35°24'07" E35°56'51" |
| KTN | Kariaten | VOR | 115.5 | — | En-route | N34°25'46" E37°13'06" |
| TAN | Tanf | VOR | 112.8 | — | En-route | N33°28'36" E38°58'12" |
NDB
| ID | Name | Freq (kHz) | Location | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| HOM | Homs | 340 | En-route | N34°44'00" E36°43'12" |
| DZ | Deir ez-Zor | 355 | OSDZ | N33°24'29" E40°10'33" |
| DA | Damascus Outer | 290 | OSDI approach | N33°22'00" E36°28'00" |
| DI | Damascus Inner | 370 | OSDI approach | N33°24'00" E36°30'00" |
ILS
| Aerodrome | Runway | LOC Freq | Category |
|---|---|---|---|
| OSDI | RWY 23L | 110.3 MHz | CAT I |
Note: Navigation aid operational status may be subject to change. Current operational status is published by NOTAM.